Terrain à vendre Saint-Jean-Brévelay (56660)
à partir de 42.900 €
Terrains disponibles
| Surface | Prix | |
|---|---|---|
| Terrain 267 m² | 43.900 € | Documentation gratuite |
| Terrain 273 m² | 42.900 € | Documentation gratuite |
| Terrain 287 m² | 42.900 € | Documentation gratuite |
| Terrain 296 m² | 42.900 € | Documentation gratuite |
| Terrain 296 m² | 42.900 € | Documentation gratuite |
| Terrain 296 m² | 44.900 € | Documentation gratuite |
| Terrain 302 m² | 45.900 € | Documentation gratuite |
| Terrain 303 m² | 43.900 € | Documentation gratuite |
| Terrain 314 m² | 47.900 € | Documentation gratuite |
| Terrain 347 m² | 48.900 € | Documentation gratuite |
Je souhaite recevoir plus d'informations
Votre demande a bien été envoyée au constructeur
Votre demande a bien été envoyée au constructeur
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr