Terrain à vendre Rombas (57120)
à partir de 75.225 €
Nouvelle offre de terrains à bâtir, viabilisés et libres choix de constructeur à ROMBAS. 44 parcelles de 255 à 550 m disposant d'un emplacement idéal en bordure du sillon mosellan à 5 mn de la gare.
La Commune dispose d'une bonne situation géographique (20 mn de Metz et Thionville, 30 mn de la frontière luxembourgeoise), et est reliée aux axes de transport (VR52 reliant la A4 et la A30).
Elle dispose de nombreux commerces de proximité (boulangeries, supermarchés, coiffeurs, pharmacies, médecins, infirmiers, etc...) et d'infrastructures nécessaires au quotidien (écoles maternelles, primaires, collège, lycée, stade de foot, centre équestre, centre socio-culturel).
N'attendez plus, prenez contact avec nous pour toutes informations complémentaires !
Pour toutes informations complémentaires, prenez contact avec nous !
Terrains disponibles
| Surface | Prix | |
|---|---|---|
| Terrain 255 m² | 75.225 € | Documentation gratuite |
| Terrain 257 m² | 75.815 € | Documentation gratuite |
| Terrain 262 m² | 77.290 € | Documentation gratuite |
| Terrain 267 m² | 78.765 € | Documentation gratuite |
| Terrain 268 m² | 79.060 € | Documentation gratuite |
| Terrain 269 m² | 79.355 € | Documentation gratuite |
| Terrain 271 m² | 79.945 € | Documentation gratuite |
| Terrain 272 m² | 80.240 € | Documentation gratuite |
| Terrain 274 m² | 80.830 € | Documentation gratuite |
| Terrain 284 m² | 83.780 € | Documentation gratuite |
| Terrain 285 m² | 84.075 € | Documentation gratuite |
| Terrain 285 m² | 84.075 € | Documentation gratuite |
| Terrain 286 m² | 84.370 € | Documentation gratuite |
| Terrain 290 m² | 85.550 € | Documentation gratuite |
| Terrain 309 m² | 91.155 € | Documentation gratuite |
| Terrain 332 m² | 97.940 € | Documentation gratuite |
| Terrain 341 m² | 100.595 € | Documentation gratuite |
| Terrain 346 m² | 102.070 € | Documentation gratuite |
| Terrain 353 m² | 104.135 € | Documentation gratuite |
| Terrain 369 m² | 105.165 € | Documentation gratuite |
| Terrain 387 m² | 110.295 € | Documentation gratuite |
| Terrain 394 m² | 112.290 € | Documentation gratuite |
| Terrain 406 m² | 115.710 € | Documentation gratuite |
| Terrain 429 m² | 122.265 € | Documentation gratuite |
| Terrain 455 m² | 129.675 € | Documentation gratuite |
| Terrain 457 m² | 130.245 € | Documentation gratuite |
| Terrain 462 m² | 131.670 € | Documentation gratuite |
| Terrain 463 m² | 131.955 € | Documentation gratuite |
| Terrain 471 m² | 134.235 € | Documentation gratuite |
| Terrain 480 m² | 136.800 € | Documentation gratuite |
| Terrain 505 m² | 143.925 € | Documentation gratuite |
| Terrain 550 m² | 156.750 € | Documentation gratuite |
Je souhaite recevoir plus d'informations
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr