Terrain à vendre Roost-Warendin (59286)
à partir de 50.300 €
Prochainement à Roost Warendin : 41 nouveaux terrains à bâtir viabilisés et libres de constructeurs ! Découvrez notre large offre de terrains constructibles et devenez propriétaire.
Dans un environnement chaleureux, Roost Warendin est idéalement située : à 8 km de Douais et 41 km de Lille.
Disposant de 2 écoles primaires, 1 collège et de nombreuses activités sportives et culturelles, mais aussi avec ses commerces de proximité et services Roost Warendin est une ville accueillante.
Plusieurs terrains disponibles, contactez nous pour plus d'informations.
N'attendez plus pour construire la maison de vos rêves !
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à prendre contact avec votre conseiller NEXITY !
Prix à titre indicatif et non contractuels susceptibles d'évoluer jusqu'à la date du lancement. Pour plus d'informations, prenez contact avec votre conseiller.
Pour toutes informations complémentaires, prenez contact avec nous !
Terrains disponibles
Surface | Prix | |
---|---|---|
Terrain 363 m² | 50.300 € | Documentation gratuite |
Terrain 367 m² | 54.700 € | Documentation gratuite |
Terrain 368 m² | 54.800 € | Documentation gratuite |
Terrain 383 m² | 57.050 € | Documentation gratuite |
Terrain 387 m² | 57.700 € | Documentation gratuite |
Terrain 389 m² | 53.900 € | Documentation gratuite |
Terrain 392 m² | 58.500 € | Documentation gratuite |
Terrain 399 m² | 59.500 € | Documentation gratuite |
Terrain 405 m² | 60.400 € | Documentation gratuite |
Terrain 405 m² | 60.400 € | Documentation gratuite |
Terrain 413 m² | 61.500 € | Documentation gratuite |
Terrain 417 m² | 62.200 € | Documentation gratuite |
Terrain 418 m² | 62.300 € | Documentation gratuite |
Terrain 421 m² | 60.500 € | Documentation gratuite |
Terrain 426 m² | 63.350 € | Documentation gratuite |
Terrain 429 m² | 64.000 € | Documentation gratuite |
Terrain 430 m² | 59.500 € | Documentation gratuite |
Terrain 430 m² | 59.500 € | Documentation gratuite |
Terrain 432 m² | 62.100 € | Documentation gratuite |
Terrain 435 m² | 60.300 € | Documentation gratuite |
Terrain 435 m² | 60.300 € | Documentation gratuite |
Terrain 441 m² | 63.350 € | Documentation gratuite |
Terrain 442 m² | 65.850 € | Documentation gratuite |
Terrain 443 m² | 61.300 € | Documentation gratuite |
Terrain 445 m² | 66.300 € | Documentation gratuite |
Terrain 459 m² | 66.000 € | Documentation gratuite |
Terrain 460 m² | 63.750 € | Documentation gratuite |
Terrain 463 m² | 66.500 € | Documentation gratuite |
Terrain 477 m² | 66.000 € | Documentation gratuite |
Terrain 478 m² | 66.050 € | Documentation gratuite |
Terrain 481 m² | 69.050 € | Documentation gratuite |
Terrain 485 m² | 67.150 € | Documentation gratuite |
Terrain 489 m² | 72.900 € | Documentation gratuite |
Terrain 500 m² | 69.200 € | Documentation gratuite |
Terrain 517 m² | 71.500 € | Documentation gratuite |
Terrain 537 m² | 77.150 € | Documentation gratuite |
Terrain 539 m² | 74.600 € | Documentation gratuite |
Terrain 572 m² | 82.200 € | Documentation gratuite |
Terrain 601 m² | 86.300 € | Documentation gratuite |
Je souhaite recevoir plus d'informations
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr